Wissenschaftsweltmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Benni (Diskussion | Beiträge) |
Benni (Diskussion | Beiträge) (→Finale) |
||
(72 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Gruppe 1:''' (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111479189796277096) | '''Gruppe 1:''' (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111479189796277096) | ||
− | * Finno-Ugristik - Platz 2 (24%) | + | * Finno-Ugristik - Platz 2 (24%) - ausgeschieden |
* '''Chemie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Chemie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
* Zoologie - ausgeschieden | * Zoologie - ausgeschieden | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Nautik - ausgeschieden | * Nautik - ausgeschieden | ||
* Sportwissenschaft - ausgeschieden | * Sportwissenschaft - ausgeschieden | ||
− | * Botanik - Platz 2 (32%) | + | * '''Botanik''' - Platz 2 (32%) - qualifiziert für Runde 2 |
* '''Biochemie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Biochemie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* Rechtswissenschaft - ausgeschieden | * Rechtswissenschaft - ausgeschieden | ||
* '''Materialwissenschaft''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Materialwissenschaft''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
− | * Erziehungswissenschaften - Platz 2 (29%) | + | * Erziehungswissenschaften - Platz 2 (29%) - ausgeschieden |
* Byzantinistik - ausgeschieden | * Byzantinistik - ausgeschieden | ||
'''Gruppe 5:''' (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111493890617533672) | '''Gruppe 5:''' (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111493890617533672) | ||
− | * Architektur - Platz 2 (25%) | + | * Architektur - Platz 2 (25%) - ausgeschieden |
* Romanistik - ausgeschieden | * Romanistik - ausgeschieden | ||
* Verwaltungswissenschaft - ausgeschieden | * Verwaltungswissenschaft - ausgeschieden | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* Musik - ausgeschieden | * Musik - ausgeschieden | ||
− | * Logik - Platz 2 (30%) | + | * '''Logik''' - Platz 2 (30%) |
* Luft- und Raumfahrttechnik - ausgeschieden | * Luft- und Raumfahrttechnik - ausgeschieden | ||
* '''Psychologie'''- Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Psychologie'''- Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* Medienwissenschaft - ausgeschieden | * Medienwissenschaft - ausgeschieden | ||
− | * Germanistik - Platz 2 (30%) | + | * Germanistik - Platz 2 (30%) - ausgeschieden |
* Mechatronik - ausgeschieden | * Mechatronik - ausgeschieden | ||
* '''Elektrotechnik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Elektrotechnik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
'''Gruppe 8:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111500235116583148) | '''Gruppe 8:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111500235116583148) | ||
− | * | + | * Bauingenieurwesen - ausgeschieden |
* Maschinenbau - ausgeschieden | * Maschinenbau - ausgeschieden | ||
* '''Archäologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Archäologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
− | * Wissenschaftstheorie - Platz 2 (30%) | + | * '''Wissenschaftstheorie''' - Platz 2 (30%) qualifiziert für Runde 2 |
'''Gruppe 9:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111506021850902063) | '''Gruppe 9:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111506021850902063) | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* Theaterwissenschaft - ausgeschieden | * Theaterwissenschaft - ausgeschieden | ||
* Literaturwissenschaft - ausgeschieden | * Literaturwissenschaft - ausgeschieden | ||
− | * Kommunikationswissenschaft - Platz 2 (27%) | + | * Kommunikationswissenschaft - Platz 2 (27%) - ausgeschieden |
* '''Städtebau''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | * '''Städtebau''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
* Philosophie - ausgeschieden | * Philosophie - ausgeschieden | ||
* Soziale Arbeit - ausgeschieden | * Soziale Arbeit - ausgeschieden | ||
− | * Geschichte - Platz 2 (32%) | + | * '''Geschichte''' - Platz 2 (32%) - qualifiziert für Runde 2 |
− | '''Gruppe 11:''' | + | '''Gruppe 11:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111511882223539229) |
− | * Zahnmedizin | + | * Zahnmedizin - ausgeschieden |
− | * Ökologie | + | * '''Ökologie''' - Dank Münzwurf Platz 1 und qualifiziert für Runde 2 |
− | * Informatik | + | * '''Informatik''' - Dank Münzwurf Platz 2 (34%) - qualifiziert für Runde 2 |
− | * Microbiologie | + | * Microbiologie - ausgeschieden |
− | '''Gruppe 12:''' | + | '''Gruppe 12:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111511889379509119) |
− | * Veterinärmedizin | + | * Veterinärmedizin - ausgeschieden |
− | * Orientalistik | + | * Orientalistik - ausgeschieden |
− | * Virologie | + | * Virologie - Platz 2 (28%) - ausgeschieden |
− | * Soziologie | + | * '''Soziologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | '''Gruppe 13:''' | + | '''Gruppe 13:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111517666298721389) |
− | * Didaktik | + | * Didaktik - Platz 2 (24%) - ausgeschieden |
− | * Papyrologie | + | * Papyrologie - ausgeschieden |
− | * Logistik | + | * Logistik - ausgeschieden |
− | * Paläontologie | + | * '''Paläontologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | '''Gruppe 14:''' | + | '''Gruppe 14:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111517671669471299) |
− | * Ethnologie | + | * '''Ethnologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * Skandinavistik | + | * Skandinavistik - ausgeschieden |
− | * Politikwissenschaft | + | * '''Politikwissenschaft''' - Platz 2 (36%) - qualifiziert für Runde 2 |
− | * Turkologie | + | * Turkologie - ausgeschieden |
− | '''Gruppe 15:''' | + | '''Gruppe 15:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111524107642832131) |
− | * Biologie | + | * '''Biologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * Genderstudies | + | * Genderstudies - ausgeschieden |
− | * Kulturwissenschaft | + | * Kulturwissenschaft - Platz 2 (22%) - ausgeschieden |
− | * Vermessungswesen | + | * Vermessungswesen - ausgeschieden |
− | '''Gruppe 16:''' | + | '''Gruppe 16:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111524124352818579) |
− | * Agrarwissenschaft | + | * Agrarwissenschaft - Platz 2 (29%) - ausgeschieden |
− | * Biophysik | + | * '''Biophysik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * Sinologie | + | * Sinologie - ausgeschieden |
− | * Raumplanung | + | * Raumplanung - ausgeschieden |
− | '''Gruppe 17:''' | + | '''Gruppe 17:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111532704388721841) |
− | * Anglistik | + | * Anglistik - ausgeschieden |
− | * Bibliothekswissenschaft | + | * '''Bibliothekswissenschaft''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * Pharmakologie | + | * '''Pharmakologie''' - Platz 2 (32%) - qualifiziert für Runde 2 |
− | * Tibetologie | + | * Tibetologie - ausgeschieden |
− | '''Gruppe 18:''' | + | '''Gruppe 18:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111532719105419606) |
− | * Theologie | + | * Theologie - ausgeschieden |
− | * Anthropologie | + | * '''Anthropologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * Religionswissenschaft | + | * Religionswissenschaft - Platz 2 (28%) - ausgeschieden |
− | * Islamistik | + | * Islamistik - ausgeschieden |
− | '''Gruppe 19:''' | + | '''Gruppe 19:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111538648245801441) |
− | * Slawistik | + | * Slawistik - ausgeschieden |
− | * Pharmazie | + | * '''Pharmazie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * Afrikanistik | + | * Afrikanistik - ausgeschieden |
− | * Ludologie | + | * '''Ludologie''' - Platz 2 (37%) - qualifiziert für Runde 2 |
+ | |||
+ | '''Gruppe 20:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111538654020474733) | ||
+ | |||
+ | * Kunstgeschichte - ausgeschieden | ||
+ | * '''Linguistik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
+ | * Geographie - ausgeschieden | ||
+ | * Geologie - Platz 2 (28%) - ausgeschieden | ||
+ | |||
+ | '''Gruppe 21:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111544680003923213) | ||
− | ''' | + | * '''Physik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
+ | * '''Astronomie''' - Platz 2 (35%) qualifiziert für Runde 2 | ||
+ | * Volkswirtschaft - ausgeschieden | ||
+ | * Koreanistik - ausgeschieden | ||
− | + | '''Gruppe 22:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111544687129836132) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | * '''Metereologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
+ | * Ernährungswissenschaft - Platz 2 (13%) - ausgeschieden | ||
+ | * Bergbau - ausgeschieden | ||
+ | * Wirtschafts- und Sozialpolitik - ausgeschieden | ||
− | + | '''Gruppe 23:''' (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111550521116740683) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | * '''Erdsystemwissenschaft''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
+ | * Mineralogie - ausgeschieden | ||
+ | * Forstwissenschaft- Platz 2 (28%) - ausgeschieden | ||
+ | * Kunst - ausgeschieden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Qualifizierte Gruppenzweite in Reihenfolge ihres Ergebnisses=== | |
− | + | # Ludologie (37%) | |
− | + | # Politikwissenschaft (36%) | |
− | + | # Astronomie (35%) | |
− | + | # Informatik (34%) | |
+ | # Geschichte (32%/168) | ||
+ | # Pharmakologie (32%/158) | ||
+ | # Botanik (32%/148) | ||
+ | # Wissenschaftstheorie (30%/107) | ||
+ | # Logik (30%/100) | ||
==Die Gruppen der zweiten Runde== | ==Die Gruppen der zweiten Runde== | ||
Zeile 176: | Zeile 189: | ||
Die Gruppen werden in der Reihenfolge der Qualifizierung rundum befüllt. Nur die Gruppenerste kommt weiter! Die härteste Runde des Turniers. | Die Gruppen werden in der Reihenfolge der Qualifizierung rundum befüllt. Nur die Gruppenerste kommt weiter! Die härteste Runde des Turniers. | ||
+ | Falls in Runde 2 eine Erstrundenzweite gegen eine Wissenschaft antreten müsste, gegen die sie schon mal verloren hat, tauscht sie mit der nächstbesten zweiten den Platz. | ||
− | |||
− | * Chemie | + | '''Gruppe A:''' https://social.tchncs.de/@benni/111556471067369987 |
+ | |||
+ | * '''Chemie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 | ||
* Städtebau | * Städtebau | ||
− | * | + | * Bibliothekswissenschaft |
− | * | + | * Politikwissenschaft |
− | '''Gruppe B:''' | + | '''Gruppe B:''' https://social.tchncs.de/@benni/111556475388458730 |
* Biochemie | * Biochemie | ||
* Humanmedizin | * Humanmedizin | ||
− | * | + | * Anthropologie |
− | * | + | * '''Astronomie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | '''Gruppe C:''' | + | '''Gruppe C:''' https://social.tchncs.de/@benni/111562198232646070 |
− | * Mathematik | + | * '''Mathematik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * | + | * Ökologie |
− | * | + | * Pharmazie |
− | * | + | * Geschichte |
− | '''Gruppe D:''' | + | '''Gruppe D:''' https://social.tchncs.de/@benni/111562201875087587 |
* Materialwissenschaft | * Materialwissenschaft | ||
− | * | + | * '''Soziologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * | + | * Linguistik |
− | * | + | * Informatik (verschoben aus Gruppe C wegen Ökologie) |
− | '''Gruppe E:''' | + | '''Gruppe E:''' https://social.tchncs.de/@benni/111568005021440273 |
* Neurowissenschaft | * Neurowissenschaft | ||
− | * | + | * Paläontologie |
− | * | + | * '''Physik''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * | + | * Pharmakologie |
− | '''Gruppe F:''' | + | '''Gruppe F:''' https://social.tchncs.de/@benni/111568040419698383 |
− | * Psychologie | + | * '''Psychologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * | + | * Ethnologie |
− | * | + | * Metereologie |
− | * | + | * Botanik |
− | '''Gruppe G:''' | + | '''Gruppe G:''' https://social.tchncs.de/@benni/111573744504023358 |
* Elektrotechnik | * Elektrotechnik | ||
− | * | + | * '''Biologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * | + | * Erdsystemwissenschaft |
− | * | + | * Wissenschaftstheorie |
− | '''Gruppe H:''' | + | '''Gruppe H:''' https://social.tchncs.de/@benni/111573750574757715 |
− | * Archäologie | + | * '''Archäologie''' - Platz 1 qualifiziert für Runde 2 |
− | * | + | * Biophysik |
− | * | + | * Ludologie |
− | * | + | * Logik |
==Viertelfinale== | ==Viertelfinale== | ||
− | * '''Alpha''': | + | * '''Alpha''': Chemie vs. '''Physik''' https://social.tchncs.de/@benni/111600700286442014 |
− | * '''Beta''': | + | * '''Beta''': '''Astronomie''' vs. Psychologie https://social.tchncs.de/@benni/111607153751851623 |
− | * '''Gamma''': | + | * '''Gamma''': '''Mathematik''' vs Biologie https://social.tchncs.de/@benni/111613593178464290 |
− | * '''Delta''': | + | * '''Delta''': Soziologie vs '''Archäologie''' https://social.tchncs.de/@benni/111619607464362400 |
==Halbfinale== | ==Halbfinale== | ||
− | * | + | * '''Physik''' vs. Mathematik https://social.tchncs.de/@benni/111625544445908974 |
− | * | + | * '''Astronomie''' vs. Archäologie https://social.tchncs.de/@benni/111631324076433233 |
==Finale== | ==Finale== | ||
− | * | + | * '''Physik''' vs. Astronomie https://social.tchncs.de/@benni/111637135652739258 |
==Qualifikationsverfahren und Gesamtliste== | ==Qualifikationsverfahren und Gesamtliste== | ||
Zeile 263: | Zeile 278: | ||
# Bibliothekswissenschaft - Gruppe 17 | # Bibliothekswissenschaft - Gruppe 17 | ||
# Literaturwissenschaft - Gruppe 9 | # Literaturwissenschaft - Gruppe 9 | ||
− | # | + | # Linguistik - Gruppe 20 |
# Byzantinistik - Gruppe 4 | # Byzantinistik - Gruppe 4 | ||
# Papyrologie - Gruppe 13 | # Papyrologie - Gruppe 13 | ||
Zeile 270: | Zeile 285: | ||
# Anglistik - Gruppe 17 | # Anglistik - Gruppe 17 | ||
# Romanistik - Gruppe 5 | # Romanistik - Gruppe 5 | ||
− | # | + | # Slawistik - Gruppe 19 |
# Finno-Ugristik - Gruppe 1 | # Finno-Ugristik - Gruppe 1 | ||
− | # | + | # Afrikanistik - Gruppe 19 |
# Ägyptologie - Gruppe 3 | # Ägyptologie - Gruppe 3 | ||
# Orientalistik - Gruppe 12 | # Orientalistik - Gruppe 12 | ||
− | # | + | # Koreanistik - Gruppe 21 |
# Sinologie - Gruppe 16 | # Sinologie - Gruppe 16 | ||
# Turkologie - Gruppe 14 | # Turkologie - Gruppe 14 | ||
Zeile 282: | Zeile 297: | ||
# Medienwissenschaft - Gruppe 7 | # Medienwissenschaft - Gruppe 7 | ||
# Sportwissenschaft - Gruppe 2 | # Sportwissenschaft - Gruppe 2 | ||
− | # ( | + | # (1) Wirtschafts- und Sozialpolitik - Gruppe 22 |
# Politikwissenschaft - Gruppe 14 | # Politikwissenschaft - Gruppe 14 | ||
# Soziologie - Gruppe 12 | # Soziologie - Gruppe 12 | ||
Zeile 289: | Zeile 304: | ||
# Verwaltungswissenschaft - Gruppe 5 | # Verwaltungswissenschaft - Gruppe 5 | ||
# Betriebswirtschaft - Gruppe 3 | # Betriebswirtschaft - Gruppe 3 | ||
− | # | + | # Volkswirtschaft - Gruppe 21 |
# Psychologie - Gruppe 6 | # Psychologie - Gruppe 6 | ||
# Erziehungswissenschaften - Gruppe 4 | # Erziehungswissenschaften - Gruppe 4 | ||
# Kommunikationswissenschaft - Gruppe 9 | # Kommunikationswissenschaft - Gruppe 9 | ||
# Mathematik - Gruppe 3 | # Mathematik - Gruppe 3 | ||
− | # | + | # Physik - Gruppe 21 |
# Chemie - Gruppe 1 | # Chemie - Gruppe 1 | ||
− | # | + | # Pharmazie - Gruppe 19 |
# Biologie - Gruppe 15 | # Biologie - Gruppe 15 | ||
# Zoologie - Gruppe 1 | # Zoologie - Gruppe 1 | ||
Zeile 303: | Zeile 318: | ||
# Biochemie - Gruppe 2 | # Biochemie - Gruppe 2 | ||
# Ökologie - Gruppe 11 | # Ökologie - Gruppe 11 | ||
− | # ( | + | # (2) Erdsystemwissenschaft - Gruppe 23 |
# Anthropologie . Gruppe 18 | # Anthropologie . Gruppe 18 | ||
− | # | + | # Ludologie - Gruppe 19 |
# Biophysik - Gruppe 16 | # Biophysik - Gruppe 16 | ||
# Neurowissenschaft - Gruppe 5 | # Neurowissenschaft - Gruppe 5 | ||
− | # | + | # Geologie - Gruppe 20 |
− | # ( | + | # (3) Meteorologie - Gruppe 22 |
− | # ( | + | # (4) Mineralogie - Gruppe 23 |
# Paläontologie - Gruppe 13 | # Paläontologie - Gruppe 13 | ||
− | # | + | # Geographie - Gruppe 20 |
# Humanmedizin - Gruppe 10 | # Humanmedizin - Gruppe 10 | ||
# Zahnmedizin - Gruppe 11 | # Zahnmedizin - Gruppe 11 | ||
Zeile 320: | Zeile 335: | ||
# Pharmakologie - Gruppe 17 | # Pharmakologie - Gruppe 17 | ||
# Agrarwissenschaft - Gruppe 16 | # Agrarwissenschaft - Gruppe 16 | ||
− | # ( | + | # (5) Forstwissenschaft - Gruppe 23 |
− | # ( | + | # (6) Ernährungswissenschaft - Gruppe 22 |
# Mechatronik - Gruppe 7 | # Mechatronik - Gruppe 7 | ||
− | # ( | + | # (7) Bergbau - Gruppe 22 |
# Maschinenbau - Gruppe 8 | # Maschinenbau - Gruppe 8 | ||
# Logistik - Gruppe 13 | # Logistik - Gruppe 13 | ||
Zeile 332: | Zeile 347: | ||
# Städtebau - Gruppe 9 | # Städtebau - Gruppe 9 | ||
# Raumplanung - Gruppe 16 | # Raumplanung - Gruppe 16 | ||
− | # | + | # Bauingenieurwesen - Gruppe 8 |
# Vermessungswesen - Gruppe 15 | # Vermessungswesen - Gruppe 15 | ||
# Informatik - Gruppe 11 | # Informatik - Gruppe 11 | ||
# Materialwissenschaft - Gruppe 3 | # Materialwissenschaft - Gruppe 3 | ||
− | # ( | + | # (8) Kunst - Gruppe 23 |
− | # | + | # Kunstgeschichte - Gruppe 20 |
# Theaterwissenschaft - Gruppe 9 | # Theaterwissenschaft - Gruppe 9 | ||
# Filmwissenschaft - Gruppe 1 | # Filmwissenschaft - Gruppe 1 | ||
# Musik - Gruppe 6 | # Musik - Gruppe 6 | ||
# Genderstudies - Gruppe 15 | # Genderstudies - Gruppe 15 | ||
− | # | + | # Astronomie - Gruppe 21 |
# Kulturwissenschaft - Gruppe 15 | # Kulturwissenschaft - Gruppe 15 | ||
# Tibetologie - Gruppe 17 | # Tibetologie - Gruppe 17 | ||
+ | |||
+ | Dieses mal nicht qualifiziert aber vorgemerkt als potentielle Kandidatinnen für eine Neuauflage, falls sie stattfinden sollte: | ||
+ | |||
+ | * Semiotik | ||
+ | * Kosmologie | ||
+ | * Topologie | ||
+ | * Zahlentheorie | ||
+ | * Kategorientheorie | ||
+ | * Algebra | ||
+ | * Epidemologie | ||
+ | * Metrologie | ||
+ | * physikalische Chemie | ||
+ | # Komparatistik | ||
+ | |||
+ | veränderte Benennungen: | ||
+ | |||
+ | * Vermessungswesen -> Geomatik | ||
+ | * evtl. Humanmedizin -> Medizin |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2023, 21:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wissenschaftsweltmeisterschaft im Fediverse
Teilnehmende Wissenschaften: 92
Ihr entscheidet danach welche Wissenschaft ihr BESSER findet (was immer das für euch bedeutet) in Mastodon-Umfragen.
Gespielt wird zuerst eine Gruppenphase mit 23 4er Gruppen. Die Gruppensieger kommen auf jeden Fall weiter. Außerdem kommen die 9 besten 2ten (nach prozentualem Ergebnis, Tiebreaker: Stimmenanzahl) weiter. Bei Gleichstand wird zuerst im HTML-Seitenquelltext nach der Stimmenzahl geguckt, weil der Prozentwert daraus gerundet errechnet wird. Sollte die auch gleich sein entscheidet das Glück (Münzwurf, Würfel, Los, ...).
Danach gibt es eine weitere Gruppenphase mit 8 4er Gruppen, wo nur die Gruppenerste weiter kommt und danach KO-System mit 8 Kandidatinnen, also Viertelfinale, Halbfinale und Finale.
Die Gruppen der ersten Runde
Gruppe 1: (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111479189796277096)
- Finno-Ugristik - Platz 2 (24%) - ausgeschieden
- Chemie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Zoologie - ausgeschieden
- Filmwissenschaft - ausgeschieden
Gruppe 2: (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111481555513314071)
- Nautik - ausgeschieden
- Sportwissenschaft - ausgeschieden
- Botanik - Platz 2 (32%) - qualifiziert für Runde 2
- Biochemie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 3: (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111488053628901199)
- Betriebswirtschaft - ausgeschieden
- Genetik - ausgeschieden
- Ägyptologie - Platz 2 (23%) - ausgeschieden
- Mathematik - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 4: (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111488716701676356)
- Rechtswissenschaft - ausgeschieden
- Materialwissenschaft - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Erziehungswissenschaften - Platz 2 (29%) - ausgeschieden
- Byzantinistik - ausgeschieden
Gruppe 5: (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111493890617533672)
- Architektur - Platz 2 (25%) - ausgeschieden
- Romanistik - ausgeschieden
- Verwaltungswissenschaft - ausgeschieden
- Neurowissenschaft - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 6: (Abstimmung https://social.tchncs.de/@benni/111494412691109158)
- Musik - ausgeschieden
- Logik - Platz 2 (30%)
- Luft- und Raumfahrttechnik - ausgeschieden
- Psychologie- Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 7: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111500229998969766)
- Medienwissenschaft - ausgeschieden
- Germanistik - Platz 2 (30%) - ausgeschieden
- Mechatronik - ausgeschieden
- Elektrotechnik - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 8: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111500235116583148)
- Bauingenieurwesen - ausgeschieden
- Maschinenbau - ausgeschieden
- Archäologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Wissenschaftstheorie - Platz 2 (30%) qualifiziert für Runde 2
Gruppe 9: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111506021850902063)
- Theaterwissenschaft - ausgeschieden
- Literaturwissenschaft - ausgeschieden
- Kommunikationswissenschaft - Platz 2 (27%) - ausgeschieden
- Städtebau - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 10: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111506031289960965)
- Humanmedizin - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Philosophie - ausgeschieden
- Soziale Arbeit - ausgeschieden
- Geschichte - Platz 2 (32%) - qualifiziert für Runde 2
Gruppe 11: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111511882223539229)
- Zahnmedizin - ausgeschieden
- Ökologie - Dank Münzwurf Platz 1 und qualifiziert für Runde 2
- Informatik - Dank Münzwurf Platz 2 (34%) - qualifiziert für Runde 2
- Microbiologie - ausgeschieden
Gruppe 12: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111511889379509119)
- Veterinärmedizin - ausgeschieden
- Orientalistik - ausgeschieden
- Virologie - Platz 2 (28%) - ausgeschieden
- Soziologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 13: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111517666298721389)
- Didaktik - Platz 2 (24%) - ausgeschieden
- Papyrologie - ausgeschieden
- Logistik - ausgeschieden
- Paläontologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe 14: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111517671669471299)
- Ethnologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Skandinavistik - ausgeschieden
- Politikwissenschaft - Platz 2 (36%) - qualifiziert für Runde 2
- Turkologie - ausgeschieden
Gruppe 15: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111524107642832131)
- Biologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Genderstudies - ausgeschieden
- Kulturwissenschaft - Platz 2 (22%) - ausgeschieden
- Vermessungswesen - ausgeschieden
Gruppe 16: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111524124352818579)
- Agrarwissenschaft - Platz 2 (29%) - ausgeschieden
- Biophysik - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Sinologie - ausgeschieden
- Raumplanung - ausgeschieden
Gruppe 17: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111532704388721841)
- Anglistik - ausgeschieden
- Bibliothekswissenschaft - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Pharmakologie - Platz 2 (32%) - qualifiziert für Runde 2
- Tibetologie - ausgeschieden
Gruppe 18: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111532719105419606)
- Theologie - ausgeschieden
- Anthropologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Religionswissenschaft - Platz 2 (28%) - ausgeschieden
- Islamistik - ausgeschieden
Gruppe 19: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111538648245801441)
- Slawistik - ausgeschieden
- Pharmazie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Afrikanistik - ausgeschieden
- Ludologie - Platz 2 (37%) - qualifiziert für Runde 2
Gruppe 20: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111538654020474733)
- Kunstgeschichte - ausgeschieden
- Linguistik - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Geographie - ausgeschieden
- Geologie - Platz 2 (28%) - ausgeschieden
Gruppe 21: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111544680003923213)
- Physik - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Astronomie - Platz 2 (35%) qualifiziert für Runde 2
- Volkswirtschaft - ausgeschieden
- Koreanistik - ausgeschieden
Gruppe 22: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111544687129836132)
- Metereologie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Ernährungswissenschaft - Platz 2 (13%) - ausgeschieden
- Bergbau - ausgeschieden
- Wirtschafts- und Sozialpolitik - ausgeschieden
Gruppe 23: (Abstimmung: https://social.tchncs.de/@benni/111550521116740683)
- Erdsystemwissenschaft - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Mineralogie - ausgeschieden
- Forstwissenschaft- Platz 2 (28%) - ausgeschieden
- Kunst - ausgeschieden
Qualifizierte Gruppenzweite in Reihenfolge ihres Ergebnisses
- Ludologie (37%)
- Politikwissenschaft (36%)
- Astronomie (35%)
- Informatik (34%)
- Geschichte (32%/168)
- Pharmakologie (32%/158)
- Botanik (32%/148)
- Wissenschaftstheorie (30%/107)
- Logik (30%/100)
Die Gruppen der zweiten Runde
Die Gruppen werden in der Reihenfolge der Qualifizierung rundum befüllt. Nur die Gruppenerste kommt weiter! Die härteste Runde des Turniers.
Falls in Runde 2 eine Erstrundenzweite gegen eine Wissenschaft antreten müsste, gegen die sie schon mal verloren hat, tauscht sie mit der nächstbesten zweiten den Platz.
Gruppe A: https://social.tchncs.de/@benni/111556471067369987
- Chemie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Städtebau
- Bibliothekswissenschaft
- Politikwissenschaft
Gruppe B: https://social.tchncs.de/@benni/111556475388458730
- Biochemie
- Humanmedizin
- Anthropologie
- Astronomie - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
Gruppe C: https://social.tchncs.de/@benni/111562198232646070
- Mathematik - Platz 1 qualifiziert für Runde 2
- Ökologie
- Pharmazie
- Geschichte
